Harmonogram naszych działań:
Lp. | Zadani główne | Stopień realizacji |
1. | Twórcy ludowi „o pięknej Ziemi Kieleckiej …” (gwarowy montaż słowno- muzyczny) | Zadanie zrealizowane z opóźnieniem - 13 maja w związku z licznymi zobowiązaniami trzecioklasistów (w projekcie bierze udział 29 na 30 uczniów klas III): egzamin gimnazjalny, bierzmowanie, itd. Ponadto uczniowie przygotowali nagrania gwary z ich regionu (rozmowa z babcią jednego z uczestników projektu – wynik warsztatów j. polskiego). |
2. | „Historia wiecznie żywa” (świadkowie historii o historii związanej z regionem; pomniki historyczne – kamienie historii na mapie gminy Daleszyce; miejsca pamięci narodowej - dawniej i dziś; współczesne ośrodki pamięci o przeszłości Ziemi Daleszyckiej) | 1. Taśma czasu przedstawiająca pomniki – kamienie historii na mapie gminy Daleszyce. 2. Kamienie historii na mapie gminy Daleszyce - prezentacja multimedialna. 3. Wywiad z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzechowie na temat zainteresowania zbiorami izby w środowisku lokalnym. 4. Brzechowska Izba Pamięci Narodowej – wczoraj i dziś (portfolio). 5. Dom Ludowy – jego historia – portfolio. 6. Wywiad z p. Anną Oszczepalską – prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. 7. Prezentacja multimedialna - działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. |
3. | „To warto zobaczyć…” (przewodnik po ciekawych miejscach Gminy Daleszyce) | 1. Dworek w Słopcu – album. 2. Krzyże w Niwkach Daleszyckich - prezentacja multimedialna. |
4. | „Jak to dawniej bywało, jak to bywa dziś” („życie” obrzędów/zwyczajów daleszyckich) | 1. Sprawozdanie z przedstawienia „Świat naszych przodków” – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły(www.gimnazjum.daleszyce.pl). 2. Jak to drzewiej bywało… Wesele Marzyskie–prezentacja multimedialna. 3. Wywiad z p. Teresą Klimczak - autorką scenariusza Marzyskiego Wesela. 4. Wywiad z p. Norbertem Wojciechowskim – dyrektorem Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Daleszycach, Panem młodym z Wesela Marzyskiego. 5. Scenariusz uroczystości weselnej.6. Film rejestrujący występ sceniczny – Wesele Marzyskie w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Daleszycach – uczestników projektu. 7. Kolędnicy w Daleszycach – wspomnienia.8. Gminne zespoły śpiewacze – działalność i repertuar – prezentacja multimedialna. 9. Wystawa ludowego rękodzieła artystycznego przygotowanego przez uczestników projektu (kolaż). |
5. | „Ocalone od zapomnienia…” (festiwale, uroczystości, imprezy lokalne upamiętniające przeszłość) | 1. Jarmark na św. Michała, Dni Daleszyc, Sasinada - prezentacje multimedialne. |
6. | Założenie etnobloga i strony internetowej dot. działań w ramach projektu | 1. Założenie bloga, nadzorowanie zamieszczanych tekstów (http://etnodaleszyce.blogspot.com; http://www.gimnazjum.daleszyce.pl/
projekty/etnodal/index.html). |
Efekt końcowy | 1. Polsko-angielska wirtualna etnomapa Gminy Daleszyce - zadanie zrealizowane (mapa została umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Daleszyce). 2. Polsko-angielska strona internetowa projektu.(http://www.gimnazjum.daleszyce.pl/projekty/etnodal/index.html). 3. „Wesele Marzyskie” – film połączony z prezentacją multimedialną i zdjęciami. |
Projekt „Etnoszlak
Gminy Daleszyce – wczoraj i dziś” zakończony!
Pod koniec kwietnia zakończyliśmy
prace nad projektem pt. „Etnoszlak Gminy Daleszyce
– wczoraj i dziś”. Działania były realizowane w ogłoszonym przez
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
konkursie na projekt edukacyjny.
Przez ponad sześć miesięcy uczniowie podzieleni na grupy rozwijali zainteresowania historią i zwyczajami swojej „małej ojczyzny”, poznawali materialną kulturę ludową charakterystyczną dla Miasta i Gminy Daleszyce, dokumentowali „etnopomniki” (dzieła literackie, rękodzieła, pomniki historyczne, miejsca, tradycje, obrzędy). Uczniowie obserwowali także zmiany kulturowe zachodzące w zwyczajach mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce, a to był jeden z priorytetowych celów projektu. Pod opieką nauczycieli: p. A. Czajkowskiej, p. M. Parkity, p. T. Kosakiewicza i p. I. Kosmali gimnazjaliści przygotowali ze swoich działań m. in. prezentacje multimedialne, albumy, wystawy rękodzieła, wywiady audio, portfolia, taśmy czasu, nagrania video, przedstawienie artystyczne i wiele innych. Produktem końcowym wieńczącym półroczną pracę jest polsko-angielskia wirtualna etnomapa Miasta i Gminy Daleszyce, na której zostały zaznaczone kolorami etnoszlaki – zadania wykonane przez uczestników projektu - zawierające wszystkie opisane, sfotografowane etnopomniki. Ponadto zostały na nią naniesione miejsca ciekawe ze względów kulturowych, historycznych, folklorystycznych. Wszystkie produkty końcowe projektu można zobaczyć tutaj.
W połowie czerwca wyniki konkursu! Trzymajcie za nas kciuki! Stawką jest wycieczka zagraniczna!
Zobacz Etnomapę Gminy Daleszyce klikając w poniższy obrazek.
Życzymy miłego zwiedzania naszego regionu.
Uczestnicy projektu wraz z opiekunami